| Herkunftsort: | Shaanxi, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | xuchen |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | WM-L-085 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
| Preis: | USD15/pcs-USD 8/pcs |
| Verpackung Informationen: | 10*10*15cm Karton verpackte |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
| Art: | Doppelte 45 Grad-reflektierende Linse | Maß: | 38,1 mm |
|---|---|---|---|
| Oberflächenqualität: | 40/20 | Verwendung: | Lasermaschine |
| Einfallswinkel: | 45 Grad | Stärke: | 3mm |
| Material: | Importierter Quarz JGS1 | Abschrägung: | Grad 0.02*45 |
| Markieren: | Doppelte 45 Grad-reflektierende Linse,UV-Laser 45 Grad-reflektierende Linse,UV-Laser 45-Grad-Spiegel |
||
UV-Laser verdoppeln die 45 Grad-reflektierende Linsen-hohes Reflexionsvermögen
Beschreibung:
Im CO2-Laser-Strahlengang kann der Reflektor in zwei Aspekten benutzt werden. Im Laser-Rohr kann der Reflektor als der Endstückspiegel benutzt werden. Die Basis der Linse hat eine bestimmte Biegung. Welches als ein Schocklaser AUFTRITT. In einigen Laser-Entwürfen die reflectorcan Änderung Lasers das Licht im Laser-Rohr und die Länge des Laser-Rohrs verringern. Außerhalb des Laser-Rohrs werden der Reflektor und die Fokuslinse kombiniert, um einen kompletten hellen Weg zu bilden, der den Entwurf der Laser-Maschine mehr Raumersparnis macht.
| Name | 45 Grad reflektierende Linse |
| Größe | 38.1*3mm 45 Grad 650 1064nmHR |
| Anwendung | Laser-Markierungsmaschine, Laser-Schneidemaschine, UV-Laser |
| Vorteil | 1. Hohes Reflexionsvermögen |
| 2. Lange Nutzungsdauer | |
| 3. Verschiedene Spezifikationen | |
| Substratmaterial | Quarz JGS1 |
Warum wählen Sie unsere Firma die 45-Grad-reflektierende Linse?
Unter der Zustand der Gewährleistung von Qualität, unter Verwendung des on-line-Marketings, um an Kunden direkt zu verkaufen, die Kosten von Kanälen und von Mitteln groß verringernd. Unter Verwendung unserer Vorteile, unnötige Kosten ist zu verringern der Grund, warum wir hohen Kostenverlauf erhalten.
Fotos
![]()
![]()