| Herkunftsort: | Shaanxi, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | WEIMENG |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | WM-M007 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | 10*10*15cm Karton verpackt |
| Lieferzeit: | 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke pro Monat |
| Material: | Saphir | Anwendung: | IR |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | besonders angefertigt | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1mm |
| Stärke: | besonders angefertigt | Stärke Tolearance: | ±0.1mm |
| Abschrägung: | 0.2mm*45° | Klare Öffnung: | > 90% |
| Form: | Plano | ||
| Markieren: | Sapphire Window Crystal Optical Lens,IR Crystal Optical Lens,Optische Linse der Härte-9 |
||
Beschreibung:
Saphir ist ein einzelnes Kristallaluminiumoxyd (Al2O3), seine Mohs-Härte ist 9, es ist einer des härtesten Materials,
Saphir hat gute mechanische Festigkeit und er ist auch von sichtbarem zu IR-Spektrum transparent, also, wird er immer wie benutzt
Fenstermaterial, in dem Kratzfestigkeit angefordert wird.
Eigenschaften:
Sendebereich: 180nm-4500nm
Dichte: 3.98g/cm3
Mohs-Härte: 9
Schmelzpunkt: 2030 Grad
Wärmeleitfähigkeit: 0.04W/m/K
Expansions-Koeffizient: 8.4*10-6/K
Brechungskoeffizient: 1.755@1um
Spezifikation:
| Name | Saphir |
| Durchmesser Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Stärke tolearance | +/-0.1mm |
| Klare Öffnung | > 90% |
| Parallelismus | Minute des Bogens <1 |
| Oberflächenbeschaffenheit | 40/20 |
| Flachheit | λ/10 |
| Beschichtung | Auf Ihre Anfrage |
| Form | Rundschreiben, Quadrat, Keil, nach dem Kunden requiry. |
Anwendung:
Fenster 1.Aircraft
Fenster 2.Submarine
3.FLIR
Wissenschaft 4.Medical/Life
SOEM 5.Industrial
6.Intelligence, Überwachung u. Untersuchung
![]()
![]()